1
| 保管産廃の種類 | がれき類(アスファルト廃材・コンクリート廃材) |
|---|---|
| 管理者名 | 香川舗道株式会社 代表取締役 片山 佑介 |
| 連絡先 |
【本社】 0879-82-1207 【作業所】 0879-75-0890 |
| 面積 | 119㎡ |
| 最大積み上げ高さ | 2.5m |
| 最大保管量 | 155㎥ |
| 名称 | 仕様 | 台数 |
|---|---|---|
| バックホウ | 0.45㎥ | 3台 |
| バックホウ | 0.2㎥ | 2台 |
| 回送車(3tユニック) | 6t車 | 1台 |
| 4tダンプ | — | 1台 |
| 2tダンプ | — | 2台 |
| コンクリート削孔機 | — | 4台 |
| コンプレッサー | — | 1台 |
| 高所作業車 | 2t車 | 1台 |
| パアーゲート付作業車 | 2t車 | 3台 |
| パアーゲート付作業車 | 軽 | 1台 |
| 大型ブレーカー | — | 2台 |
| 手持ちブレーカー | — | 3台 |
| ニーダ車(溶解槽搭載) | 溶解槽200k2槽式 | 1台 |
| ライン施工機 | 45cm施工幅 | 2台 |
| ライン施工機 | 30cm施工幅 | 1台 |
| ライン施工機 | 15cm施工幅 | 5台 |
| ライン施工機 | 10cm施工幅 | 1台 |
| プライマー散布機 | — | 3台 |
| 区画線消去機 | — | 3台 |
| パトロール車 | — | 1台 |
| ライトバン | — | 3台 |
| PUF-S30E8 | 日本マグネティックス 電動出力:1.5kW |
|---|---|
| FDF-80-120LB | 大東振動 電動出力:0.85kW |
| UFV42 | ラサ工業株式会社 電動出力:45kW |
| FS-4840 | 古河大塚鉄工株式会社 電動出力:110~130kW |
現場より発生のがれき類
(コンクリート廃材・アスファルト廃材)
バックホウにて小割りにする
破砕機に投入
クラッシャーにて破砕
トラックにて積み出し
許可を受けた産業廃棄物について事業者から処分の委託を受けた場合は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律に基づく契約を締結し、運搬事業者から マニフェストを受け取り、適正に処分する。
| 許可番号 | 03722113416 |
|---|---|
| 種類 | がれき類(アスファルト廃材・コンクリート廃材) |
| 設置場所 | 香川県小豆郡小豆島町室生1359番地1 |
| 本社事務所 | 香川県小豆郡小豆島町片城44番地210 |
SK200(コベルコ建機株式会社)
SK135SR(コベルコ建機株式会社)